お客様のデータ
Cookieとアクセス解析
beCPGのサイトは、お客様の同意なしにアクセス解析や広告のCookieを設定することはありません。Google Tag Managerは、お客様が同意された後にのみ、同意されたツールとともに読み込まれます。
本ページは情報提供を目的とした翻訳です。内容に相違がある場合は、フランス語版が優先します。
当サイトで使用するCookie
| Cookie | 提供元 | 目的 | 保存期間 | 同意 |
|---|---|---|---|---|
becpg_consent | beCPG | Cookieに関するお客様の選択を記憶 | 6か月 | 不要 |
becpg_attribution | beCPG | 訪問の流入元(キャンペーン、入口ページ、参照元サイト)を記録し、お問い合わせフォームから送信されたご依頼に添付するため | セッション(セッションストレージ、タブを閉じると削除) | 不要 |
becpg_attrib | beCPG(Google タグ マネージャー経由) | 訪問のきっかけとなった広告キャンペーン(utm、Google 広告と Microsoft 広告のクリック ID、入口ページ)を記録し、後日送信されたご依頼に紐づけるため | 90日(ローカルストレージ) | 広告 |
_ga、_ga_* | Google(Analytics) | アクセス解析:ページビュー、訪問の滞在時間と経路 | 最長13か月 | アクセス解析 |
_gcl_auおよびGoogle AdsのCookie | Google(Ads) | 当社の広告キャンペーンのコンバージョン測定 | 最長13か月 | 広告 |
_uetsid、_uetvid、MUID | Microsoft(Advertising) | 当社の Bing 広告キャンペーンのコンバージョン測定 | 最長13か月 | 広告 |
| Capterra コンバージョンピクセル | Capterra(Gartner Digital Markets) | 当社の Capterra 掲載ページ経由のお問い合わせの測定 | Capterra が設定 | 広告 |
設定の変更
カテゴリーごとに許可または拒否を選択でき、各ページ下部の「Cookie設定」リンクからいつでも選択を変更できます。お客様の選択は6か月間保存され、その後あらためて確認させていただきます。拒否された場合も、本サイトはご利用いただけます。
本サイトのフォント、画像および動画はbeCPGがホスティングしており、その表示によって第三者にデータが送信されることはありません。YouTubeの動画は、YouTubeのサイトで開きます。
お客様の権利
個人データに関するご質問や権利の行使については、プライバシーポリシーをご覧ください。
